<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Statsvetenskap.nu</title>
	<atom:link href="http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statsvetenskap.nu</link>
	<description>Portalen för svensk statsvetenskap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2008 07:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fler bloggar!</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=56</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 20:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Det amerikanska presidentvalet går mot election day och samtidigt produceras det statistik och analyser så det står härliga till. Det vore intressant med en analys om hur mycket extra statistiker och i synnerhet statsvetare tjänar i valtider egentligen? Hursomhelst skriver jag för att informera er om en intressant bloglist gällande statsvetare, huvudsidan heter &#8220;Academic blog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det amerikanska presidentvalet går mot election day och samtidigt produceras det statistik och analyser så det står härliga till. Det vore intressant med en analys om hur mycket extra statistiker och i synnerhet statsvetare tjänar i valtider egentligen? </p>
<p>Hursomhelst skriver jag för att informera er om en intressant bloglist gällande statsvetare, huvudsidan heter <a href="http://wiki.henryfarrell.net/wiki/index.php">&#8220;Academic blog portal&#8221;</a> och här är länken till <a href="http://wiki.henryfarrell.net/wiki/index.php/Political_Science_and_Political_Theory"> de statsvetenskapliga bloggarna.</a> Jag har inte hunnit se över den något djupare men det verkade onekligen finnas mycket intressant att läsa där.</p>
<p>Har lagt till ännu en svensk statsvetare från Göteborg i bloggrollen, docent <a href="http://henrikoscarsson.blogspot.com/">Henrik Oscarsson</a> från Göteborg som nyligen har startat sin blogg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En värld i förändring!</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=49</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mitt i stormande finanskris tänkte jag tipsa om Ekonomistas som jag gärna skulle se en svensk statsvetenskaplig motsvarighet till (The Monkey Cage är något liknande fast i amerikansk tappning). Gällande den statsvetenskapliga närvaron på nätet har jag under de gångna månaderna försökt lobba för en förbättring dels genom att söka stöd för just denna sida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt i stormande finanskris tänkte jag tipsa om <a href="http://ekonomistas.se/">Ekonomistas</a> som jag gärna skulle se en svensk statsvetenskaplig motsvarighet till (<a href="http://www.themonkeycage.org/">The Monkey Cage</a> är något liknande fast i amerikansk tappning). Gällande den statsvetenskapliga närvaron på nätet har jag under de gångna månaderna försökt lobba för en förbättring dels genom att söka stöd för just denna sida genom dels kontakt med en institution och dels genom Statsvetenskapliga förbundet. Ansträngningarna misslyckades dock även om mina idéer diskuterades och till viss del skulle användas.</p>
<p>Arbetet fortgår dock att skapa något användbart av sidan. Det som dock är intressant är att jag själv använder sidan ganska ofta för att snabbt surfa till olika ställen, vilket i sig är en bra sak eftersom sidan då bevisligen har ett användbart innehåll. &#8220;Forskning&#8221; har dock plockats bort eftersom det är ett omöjligt projekt att dels samla ihop data till och dels hålla uppdaterat.</p>
<p>Ett annat mer nördigt tips för den statsvetenskapligt intresserade är att botanisera på Wikipedias svenska avdelning och förbättra alternativt utöka antalet artiklar inom statsvetenskap och lägga till biografiska data om fler svenska statsvetare.</p>
<p>Upptäckte också att professorn i statsvetenskap Li Bennich-Björkman <a href="http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=25-TYPE=Topicpage-T_ID=3050,00.html">skriver ledare</a> på Uppsala Nya Tidning var sjunde vecka. Kan vara intressant att följa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen offentliggör miljardsatsning på forskning!</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=37</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[forskning]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[DN rapporterar att regeringen kommer att satsa 2,4 miljarder mer på forskning till 2009 och till 2012 ska summan ha höjts till 5 miljarder. Man har valt att prioritera områdena medicin, teknik och klimat. Om man ska se detta ur ett statsvetenskapligt perspektiv kan man tänka sig att tvärvetenskapliga forskningsprojekt rörande exempelvis klimatet kan komma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DN <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&#038;a=821547">rapporterar</a> att regeringen kommer att satsa 2,4 miljarder mer på forskning till 2009 och till 2012 ska summan ha höjts till 5 miljarder. Man har valt att prioritera områdena medicin, teknik och klimat. Om man ska se detta ur ett statsvetenskapligt perspektiv kan man tänka sig att tvärvetenskapliga forskningsprojekt rörande exempelvis klimatet kan komma att få del av dessa pengar.</p>
<p>Som det framkommer i DN-artikeln anses svenska forskare vara dåliga på att kommersialisera och tjäna pengar på sin forskning. Detta är förvisso mindre relevant inom statsvetenskapen men ändock värt att reflektera över. Ett statsvetenskapligt forskningsprojekt kan inte bota cancer, men det kan resultera i nya policies och kunskap om till exempel korruption. Vilket i sin tur leder till att kommuner och landsting sparar pengar som kan användas till annat. Men detta är inget man hör om i press och media, vilket helt enkelt beror på att statsvetenskapen och andra samhällsvetenskaper är väldigt dåliga på att marknadsföra sig själva och visa på sitt existensberättigande i samhället.</p>
<p>För det handlar till syvende och sist om pengar. Kan en statsvetare visa att dennes forskning gör att man kan spara eller tjäna pengar inom ett område, så kommer det bli lättare att finansiera dennes forskning. Självklart är det i dessa sammanhang viktigt att samtidigt värna om forskningens integritet och oberoende. Men ju mera pengar desto mera forskning helt enkelt och det är ju aldrig fel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lägesuppdatering!</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=36</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Det händer inte så mycket just nu av olika anledningar. Jag letar skribenter till att löpande kunna publicera blogginlägg med statsvetenskapligt fokus här på sidan. Dessutom arbetar jag med att hitta en vettig teknisk lösning för att strukturera upp de statsvetenskapliga forskningsprojekten under &#8220;Forskning&#8221;. Men planen är att kunna komma igång med regelbunden publicering av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det händer inte så mycket just nu av olika anledningar. Jag letar skribenter till att löpande kunna publicera blogginlägg med statsvetenskapligt fokus här på sidan. Dessutom arbetar jag med att hitta en vettig teknisk lösning för att strukturera upp de statsvetenskapliga forskningsprojekten under &#8220;Forskning&#8221;. Men planen är att kunna komma igång med regelbunden publicering av nytt material i slutet av augusti när Sverige (och universiteteten) vaknar till liv igen. Som förströelse kan jag tipsa om bloggen <a href="http://militarareflektioner.wordpress.com/">Militära reflektioner</a> och i synnerhet dess <a href="http://militarareflektioner.wordpress.com/bloggar/">bloggroll</a> som har många intressanta bloggar om säkerhetspolitik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya bloggar och ändringar!</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=35</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Har lagt till en ny svensk bloggare och tre amerikanska bloggar till blogrollen, de amerikanska bloggarna hamnar i den nya kategorin &#8220;Utländska statsvetare&#8221;. Har sökt efter fler svenska statsvetarbloggar men det verkar inte finnas några som inte är lista här just nu. Om du hittar en statsvetenskaplig blogg får du gärna tipsa genom att skicka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har lagt till en ny svensk bloggare och tre amerikanska bloggar till blogrollen, de amerikanska bloggarna hamnar i den nya kategorin <em>&#8220;Utländska statsvetare&#8221;</em>. Har sökt efter fler svenska statsvetarbloggar men det verkar inte finnas några som inte är lista här just nu. Om du hittar en statsvetenskaplig blogg får du gärna tipsa genom att skicka ett mail till cocosnot@gmail.com</p>
<p>Kriterierna är att bloggaren skall blogga om statsvetenskaplig forskning eller relatera statsvetenskap till aktuella eller historiska händelser. Bloggaren skall helst vara en statsvetenskaplig forskare, skulle jag vidga begreppet skulle blogrollen snabbt utökas och förlora sin relevans. Men undantag kan göras beroende på bloggens innehåll.</p>
<p>Nu har jag dessutom flyttat över studieinformationen som finns i tidigare &#8220;inlägg&#8221; till &#8220;Studera?&#8221;. Jag har kortat ned innehållet till att endast innehålla studierelevant information. Till skillnad från de tidigare &#8220;inläggen&#8221; så kommer informationen under &#8220;Studera?&#8221; att uppdateras minst varje termin för att åskåddligöra förändringar i utbudet av statsvetenskapliga utbildningsprogram. Har också lagt till Utrikespolitiska Institutet i länklistan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nygammal rapport gällande kvalitet!</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=34</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Vetenskapsrådet granskade år 2002 ett antal statsvetenskapliga institutioner enligt ett antal kriterier och denna undersökning finns det en länk till under &#8220;Kvalitet&#8221; och här. Rapporten redogör bland annat för statsvetenskapens historia i Sverige och går in i detalj på olika institutioner och deras forskning och utbildning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vetenskapsrådet granskade år 2002 ett antal statsvetenskapliga institutioner enligt ett antal kriterier och denna undersökning finns det en länk till under &#8220;Kvalitet&#8221; och <a href="http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/VR2002_1.pdf">här.</a> Rapporten redogör bland annat för statsvetenskapens historia i Sverige och går in i detalj på olika institutioner och deras forskning och utbildning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Institutionsförteckning klar!</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=32</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Nu har en lista på samtliga institutioner med statsvetenskaplig undervisning och forskning färdigställts! Varje &#8220;sida&#8221; innehåller kortfattad information om institutionen och dess utbildningsprogram samt vilka professorer som är verksamma vid institutionen. Även om listan är komplett måste den fortfarande justeras och kompletteras när det gäller detaljuppgifter. Listan kommer inom kort att föras upp under &#8220;Studera?&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu har en lista på samtliga institutioner med statsvetenskaplig undervisning och forskning färdigställts! Varje &#8220;sida&#8221; innehåller kortfattad information om institutionen och dess utbildningsprogram samt vilka professorer som är verksamma vid institutionen. Även om listan är komplett måste den fortfarande justeras och kompletteras när det gäller detaljuppgifter. Listan kommer inom kort att föras upp under &#8220;Studera?&#8221;.</p>
<p>Härnäst kommer ett antal undersidor att färdigställas, bland annat en introduktion av statsvetenskap och en akademisk FAQ (Frequently Asked Questions). Dessutom har arbetet startats med &#8220;FISK-Forskning Statsvetenskap&#8221;, syftet är att åskåddligöra vad det forskas om just nu inom svensk statsvetenskap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mälardalens högskola</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=31</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Lärosäte: Mälardalens högskola Utbildningsort: Eskilstuna, Västerås Hemsida: Institutionens hemsida Utbildningsprogram: Grundläggande nivå Samhällsvetenskapliga programmet 180 hp Masterprogram Forskningsprofil: Institutionen bedriver forskning inom följande områden: -Svensk politik och förvaltningspolitik Professorer: Institutionen har inga professorer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lärosäte:</strong> Mälardalens högskola<br />
<strong>Utbildningsort:</strong> Eskilstuna, Västerås<br />
<strong>Hemsida:</strong> <a href="http://www.mdh.se/isb/statsvetenskap/">Institutionens hemsida</a><br />
<strong>Utbildningsprogram: </strong><br />
<strong><em>Grundläggande nivå</em></strong><br />
<a href="http://www.mdh.se/utbildning/program/hst/20082-21803 ">Samhällsvetenskapliga programmet</a> 180 hp </p>
<p><strong><em>Masterprogram</em></strong></p>
<p><strong>Forskningsprofil:</strong><br />
Institutionen bedriver forskning inom följande områden:<br />
-Svensk politik och förvaltningspolitik	</p>
<p><strong>Professorer:</strong><br />
Institutionen har inga professorer.	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luleå tekniska universitet</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=29</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Lärosäte: Luleå Tekniska universitet Utbildningsort: Luleå Hemsida: Institutionens hemsida Utbildningsprogram: Grundläggande nivå Statsvetenskapsprogrammet 180 hp Politices kandidatprogrammet 180 hp Magisterprogram Forskningsprofil: Institutionen anger att forskning bedrivs inom följande områden: Resursförvaltning Politisk teori Ekologiskt medborgarskap, ekologism, grön politisk teori, demokratiteori Värderingar, attityder och beteende Politisk psykologi Institutionell analys Policynätverk och nätverksanalys Legitimitet och förtroende Policyanalys Genusfrågor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lärosäte:</strong> Luleå Tekniska universitet<br />
<strong>Utbildningsort:</strong> Luleå<br />
<strong>Hemsida:</strong> <a href="http://www.ltu.se/ies/d3879/statsvetenskap/om/1.25920">Institutionens hemsida</a><br />
<strong>Utbildningsprogram: </strong><br />
<strong><em>Grundläggande nivå</em></strong><br />
<a href="http://www.ltu.se/edu/program/FKSTG?l=sv">Statsvetenskapsprogrammet</a> 180 hp<br />
<a href="http://www.ltu.se/edu/program/FKPOG?l=sv">Politices kandidatprogrammet</a> 180 hp 	</p>
<p><strong><em>Magisterprogram</em></strong></p>
<p><strong>Forskningsprofil:</strong><br />
Institutionen anger att forskning bedrivs inom följande områden:<br />
Resursförvaltning<br />
Politisk teori<br />
Ekologiskt medborgarskap, ekologism, grön politisk teori, demokratiteori<br />
Värderingar, attityder och beteende<br />
Politisk psykologi<br />
Institutionell analys<br />
Policynätverk och nätverksanalys<br />
Legitimitet och förtroende<br />
Policyanalys<br />
Genusfrågor	</p>
<p><strong>Professorer:</strong><br />
<a href="http://www.ltu.se/staff/l/lars_c">Lars Carlsson</a> 	</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försvarshögskolan</title>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=28</link>
		<comments>http://www.statsvetenskap.nu/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 09:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institutioner]]></category>
		<category><![CDATA[Statsvetenskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.statsvetenskap.nu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Lärosäte: Försvarshögskolan Utbildningsort: Stockholm Hemsida: Institutionens hemsida Utbildningsprogram: Grundläggande nivå Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan 90 hp Masterprogram Forskningsprofil: Försvarshögskolan har en stor bredd på sin statsvetenskapliga forskning som är inriktad på säkerhetspolitik och folkrätt. Detta gör att mycket att forskningen är tvärvetenskaplig och därmed inte rent statsvetenskaplig. För närvarande bedrivs följande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lärosäte:</strong> Försvarshögskolan<br />
<strong>Utbildningsort:</strong> Stockholm<br />
<strong>Hemsida:</strong> <a href="http://www.fhs.se/sv/">Institutionens hemsida</a><br />
<strong>Utbildningsprogram:</strong><br />
<strong><em>Grundläggande nivå</em></strong><br />
<a href="http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Program-och-utbildningar/Statsvetenskap/">Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan</a> 90 hp </p>
<p><strong><em>Masterprogram</em></strong></p>
<p><strong>Forskningsprofil:</strong><br />
Försvarshögskolan har en stor bredd på sin statsvetenskapliga forskning som är inriktad på säkerhetspolitik och folkrätt. Detta gör att mycket att forskningen är tvärvetenskaplig och därmed inte rent statsvetenskaplig.</p>
<p>För närvarande bedrivs följande forskningsprojekt på FHS:<br />
-Nya transatlantiska och europeiska säkerhetspolitiska utmaningar – konsekvenser för Sverige<br />
-Security governance meets great power gambit: clashes and prospects<br />
-Strategisk årsbok/Strategic Yearbook<br />
-African Security and International Operations<br />
-Scenarios for the Middle East<br />
-Förhållandet mellan folkrätt och strategi.<br />
-Folkrättsliga aspekter på internationella fredsoperationer.<br />
-Staters ansvar för utbildning i och efterlevnad av krigets humanitära spelregler.<br />
-Programmet för europeisk säkerhetsforskning</p>
<p><strong>Professorer:</strong><br />
<a href="http://www.fhs.se/sv/Forskning/Forskare/Forskare-ISS/Jan-Hallenberg/">Jan Hallenberg</a><br />
<a href="http://www.fhs.se/sv/Forskning/Forskare/Forskare-ISS/Bo-Huldt/">Bo Huldt</a><br />
<a href="http://www.fhs.se/sv/Forskning/Forskare/Forskare-ISS/Bertil-Nygren/">Bertil Nygren</a><br />
<a href="http://www.fhs.se/sv/Forskning/Forskare/Forskare-ISS/Eric-Stern/	">Eric Stern</a><br />
<a href="http://www.fhs.se/sv/Forskning/Forskare/Forskare-ISS/Bengt-Sundelius/">Bengt Sundelius</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.statsvetenskap.nu/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
