<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Statsvetenskap.nu</title>
	<link>http://www.statsvetenskap.nu</link>
	<description>Portalen för svensk statsvetenskap</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2008 07:21:53 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Fler bloggar!</title>
		<description><![CDATA[Det amerikanska presidentvalet går mot election day och samtidigt produceras det statistik och analyser så det står härliga till. Det vore intressant med en analys om hur mycket extra statistiker och i synnerhet statsvetare tjänar i valtider egentligen? Hursomhelst skriver jag för att informera er om en intressant bloglist gällande statsvetare, huvudsidan heter &#8220;Academic blog [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=56</link>
			</item>
	<item>
		<title>En värld i förändring!</title>
		<description><![CDATA[Mitt i stormande finanskris tänkte jag tipsa om Ekonomistas som jag gärna skulle se en svensk statsvetenskaplig motsvarighet till (The Monkey Cage är något liknande fast i amerikansk tappning). Gällande den statsvetenskapliga närvaron på nätet har jag under de gångna månaderna försökt lobba för en förbättring dels genom att söka stöd för just denna sida [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=49</link>
			</item>
	<item>
		<title>Regeringen offentliggör miljardsatsning på forskning!</title>
		<description><![CDATA[DN rapporterar att regeringen kommer att satsa 2,4 miljarder mer på forskning till 2009 och till 2012 ska summan ha höjts till 5 miljarder. Man har valt att prioritera områdena medicin, teknik och klimat. Om man ska se detta ur ett statsvetenskapligt perspektiv kan man tänka sig att tvärvetenskapliga forskningsprojekt rörande exempelvis klimatet kan komma [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=37</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lägesuppdatering!</title>
		<description><![CDATA[Det händer inte så mycket just nu av olika anledningar. Jag letar skribenter till att löpande kunna publicera blogginlägg med statsvetenskapligt fokus här på sidan. Dessutom arbetar jag med att hitta en vettig teknisk lösning för att strukturera upp de statsvetenskapliga forskningsprojekten under &#8220;Forskning&#8221;. Men planen är att kunna komma igång med regelbunden publicering av [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=36</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nya bloggar och ändringar!</title>
		<description><![CDATA[Har lagt till en ny svensk bloggare och tre amerikanska bloggar till blogrollen, de amerikanska bloggarna hamnar i den nya kategorin &#8220;Utländska statsvetare&#8221;. Har sökt efter fler svenska statsvetarbloggar men det verkar inte finnas några som inte är lista här just nu. Om du hittar en statsvetenskaplig blogg får du gärna tipsa genom att skicka [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=35</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nygammal rapport gällande kvalitet!</title>
		<description><![CDATA[Vetenskapsrådet granskade år 2002 ett antal statsvetenskapliga institutioner enligt ett antal kriterier och denna undersökning finns det en länk till under &#8220;Kvalitet&#8221; och här. Rapporten redogör bland annat för statsvetenskapens historia i Sverige och går in i detalj på olika institutioner och deras forskning och utbildning.]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=34</link>
			</item>
	<item>
		<title>Institutionsförteckning klar!</title>
		<description><![CDATA[Nu har en lista på samtliga institutioner med statsvetenskaplig undervisning och forskning färdigställts! Varje &#8220;sida&#8221; innehåller kortfattad information om institutionen och dess utbildningsprogram samt vilka professorer som är verksamma vid institutionen. Även om listan är komplett måste den fortfarande justeras och kompletteras när det gäller detaljuppgifter. Listan kommer inom kort att föras upp under &#8220;Studera?&#8221;. [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=32</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mälardalens högskola</title>
		<description><![CDATA[Lärosäte: Mälardalens högskola Utbildningsort: Eskilstuna, Västerås Hemsida: Institutionens hemsida Utbildningsprogram: Grundläggande nivå Samhällsvetenskapliga programmet 180 hp Masterprogram Forskningsprofil: Institutionen bedriver forskning inom följande områden: -Svensk politik och förvaltningspolitik Professorer: Institutionen har inga professorer.]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=31</link>
			</item>
	<item>
		<title>Luleå tekniska universitet</title>
		<description><![CDATA[Lärosäte: Luleå Tekniska universitet Utbildningsort: Luleå Hemsida: Institutionens hemsida Utbildningsprogram: Grundläggande nivå Statsvetenskapsprogrammet 180 hp Politices kandidatprogrammet 180 hp Magisterprogram Forskningsprofil: Institutionen anger att forskning bedrivs inom följande områden: Resursförvaltning Politisk teori Ekologiskt medborgarskap, ekologism, grön politisk teori, demokratiteori Värderingar, attityder och beteende Politisk psykologi Institutionell analys Policynätverk och nätverksanalys Legitimitet och förtroende Policyanalys Genusfrågor [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=29</link>
			</item>
	<item>
		<title>Försvarshögskolan</title>
		<description><![CDATA[Lärosäte: Försvarshögskolan Utbildningsort: Stockholm Hemsida: Institutionens hemsida Utbildningsprogram: Grundläggande nivå Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan 90 hp Masterprogram Forskningsprofil: Försvarshögskolan har en stor bredd på sin statsvetenskapliga forskning som är inriktad på säkerhetspolitik och folkrätt. Detta gör att mycket att forskningen är tvärvetenskaplig och därmed inte rent statsvetenskaplig. För närvarande bedrivs följande [...]]]></description>
		<link>http://www.statsvetenskap.nu/?p=28</link>
			</item>
</channel>
</rss>
